Báo cáo doanh thu (RSM) & Lượt khách — Base dữ liệu¶
Vị trí trên portal: Doanh thu (kd)
Module dùng Base Doanh thu – RSM (Wa4PbmvNnaOqlhsJOtOl6lqKgyh) và Base Lượt khách (A6pWbsNajaYJyNsmYD4l1MqWgJb, chỉ 3 bảng code dùng được mô tả đầy đủ; các bảng còn lại liệt kê tên).
Đọc báo cáo không quét Base mỗi lần mở: refreshRsmDataNative (05:05 / 14:05 / 18:05 VN) làm mới ảnh chụp D1, RPC getRsmDataset trả từ ảnh chụp (RSM_NATIVE = "on"). Sao lưu BC doanh thu → bảng LT - …: revArchiveScheduled (05:00 / 14:00 / 20:00 VN). runRevenueDailySeed (01:00) tạo khung "2.2 Doanh số ngày" và runRevenueDailySync (mỗi 5 phút) đồng bộ từ "Báo cáo doanh thu theo cửa hàng" — hiện ghi vào bảng 2.2 - Doanh số ngày Test. Luật dự án: số liệu báo cáo mới phải khớp 100% báo cáo cũ (rule 07).
Cách đọc bảng cột¶
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Cột | Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field) |
| Kiểu | Kiểu dữ liệu Lark Base |
| Nguồn giá trị | Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…) |
| Chi tiết / công thức | Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người) |
| Mô tả trên Base | Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng |
Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Doanh thu (RSM) — Wa4PbmvNnaOqlhsJOtOl6lqKgyh¶
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
| Bảng | Số cột | Code tham chiếu |
|---|---|---|
| 1.1 - BC Doanh thu AM | 10 | có |
| 1.2 - BC Tiến độ SSP | 8 | có |
| 1.3 - BC Bán theo khung giờ | 103 | không |
| 1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ | 103 | không |
| 1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày | 54 | không |
| 2.1 - Target + BC Tháng | 25 | có |
| 2.2 - Doanh số ngày | 21 | có |
| 2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày | 16 | có |
| 2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần | 10 | có |
| LT - 1.1 - BC Doanh thu AM | 15 | không |
| LT - 1.2 - BC Tiến độ SSP | 13 | không |
| LT - 1.3 - BC Bán theo khung giờ | 117 | không |
| LT - 1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ | 108 | không |
| LT - 1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày | 59 | không |
| Danh sách cửa hàng | 15 | có |
| LT - 2.1 - Target + BC Tháng | 32 | không |
| Báo cáo nộp tiền mặt về văn phòng | 21 | có |
| Detail Order Report | 32 | không |
| Báo cáo doanh thu theo cửa hàng | 10 | có |
| DS Đơn đặt cọc | 26 | có |
| Chi tiết Đơn Bán - Đổi - Bảo Hành | 30 | không |
| 2.2 - Doanh số ngày Test | 33 | có |
| 2.1 - QL Thông tin nhân sự | 6 | không |
| BC SL bán theo khung giờ | 38 | không |
| LT - BC SL bán theo khung giờ | 39 | không |
1.1 - BC Doanh thu AM¶
- Table ID:
tblrqgI1T6AdIkKZ· Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 10 · Cột chính: Ngày đầu tháng - Khoá trong
config/lark-tables.mjs:RSM.AM - Code ONE-ANNA tham chiếu:
apps/api/core/functions/lib/lark.js,apps/api/core/functions/lib/properties.js,apps/api/src/portal/perm-base-sync.js,apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js,apps/api/src/portal/rsm-sample-diag.js,apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js,legacy/gas/MaRsm.js,scripts/preview-live.mjs - Cơ cấu cột: 2 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
| # | Cột | Kiểu | Nguồn giá trị | Chi tiết / công thức | Mô tả trên Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày đầu tháng 🔑 | Ngày giờ | Nhập liệu | Định dạng dd/MM/yyyy | |
| 2 | Loại cửa hàng | Chọn một | Nhập liệu | Lựa chọn: CH Cũ, CH Khai trương | |
| 3 | AM | Người (User) | Nhập liệu | Một người | |
| 4 | KPI | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Target Tháng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Target Tháng].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 5 | Doanh thu lũy kế thực đạt | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Lũy kế-Thực đạt]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Lũy kế-Thực đạt].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 6 | % hoàn thành thực đạt | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: [Doanh thu lũy kế thực đạt]/[KPI] |
|
| 7 | Doanh thu dự kiến | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Doanh thu tháng dự kiến]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Doanh thu tháng dự kiến].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 8 | % hoàn thành dự kiến tháng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: [Doanh thu dự kiến]/[KPI] |
|
| 9 | Doanh thu dự kiến ngày trong tuần | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Doanh thu dự kiến ngày trong tuần]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]).[Doanh thu dự kiến ngày trong tuần].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 10 | Doanh thu dự kiến ngày cuoi tuần | Văn bản | Nhập liệu |
1.2 - BC Tiến độ SSP¶
- Table ID:
tblqV9UwGPNKfXQb· Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 8 · Cột chính: Ngày đầu tháng - Khoá trong
config/lark-tables.mjs:RSM.SSP - Code ONE-ANNA tham chiếu:
apps/api/core/functions/lib/lark.js,apps/api/core/functions/lib/properties.js,apps/api/src/portal/perm-base-sync.js,apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js,apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js,legacy/gas/MaRsm.js,scripts/preview-live.mjs - Cơ cấu cột: 2 công thức · 3 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
| # | Cột | Kiểu | Nguồn giá trị | Chi tiết / công thức | Mô tả trên Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày đầu tháng 🔑 | Ngày giờ | Nhập liệu | Định dạng dd/MM/yyyy | |
| 2 | Loại cửa hàng | Chọn một | Nhập liệu | Lựa chọn: CH Cũ, CH Khai trương | |
| 3 | SSP | Người (User) | Nhập liệu | Một người | |
| 4 | KPI | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Target Tháng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Target Tháng].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 5 | Doanh thu lũy kế thực đạt | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Lũy kế-Thực đạt]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Lũy kế-Thực đạt].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 6 | % hoàn thành thực đạt | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: [Doanh thu lũy kế thực đạt]/[KPI] |
|
| 7 | Doanh thu dự kiến | Tra cứu (Lookup) | Tự lấy (tra cứu) | Tra cứu, cột [Doanh thu tháng dự kiến]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Doanh thu tháng dự kiến].LISTCOMBINE().SUM() |
|
| 8 | % hoàn thành dự kiến tháng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: [Doanh thu dự kiến]/[KPI] |
1.3 - BC Bán theo khung giờ¶
- Table ID:
tblE4XvsY6Obuljz· Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 103 · Cột chính: Ngày - Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
- Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
- Cơ cấu cột: 99 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
| # | Cột | Kiểu | Nguồn giá trị | Chi tiết / công thức | Mô tả trên Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày 🔑 | Ngày giờ | Nhập liệu | Định dạng dd/MM/yyyy | |
| 2 | Mã kho | Số | Nhập liệu | Định dạng 0 | |
| 3 | Cửa hàng | Liên kết một chiều | Liên kết bản ghi | Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi) | |
| 4 | Tên cửa hàng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: [Cửa hàng].[Tên cửa hàng/Phòng ban] |
|
| 5 | AM | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE() |
|
| 6 | Key | Văn bản | Nhập liệu | ||
| 7 | 8h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 8 | 8h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 9 | 8h - Thành tiền | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 10 | 8h - Trước thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 11 | 8h - Giảm giá | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 12 | 8h - Thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 13 | 9h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 14 | 9h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 15 | 9h - Thành tiền | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 16 | 9h - Trước thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 17 | 9h - Giảm giá | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 18 | 9h - Thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 19 | 10h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 20 | 10h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 21 | 10h - Thành tiền | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 22 | 10h - Trước thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 23 | 10h - Giảm giá | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 24 | 10h - Thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 25 | 11h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 26 | 11h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 27 | 11h - Thành tiền | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 28 | 11h - Trước thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 29 | 11h - Giảm giá | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 30 | 11h - Thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 31 | 12h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 32 | 12h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 33 | 12h - Thành tiền | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 34 | 12h - Trước thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 35 | 12h - Giảm giá | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 36 | 12h - Thuế | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
| 37 | 13h - Số đơn | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA() |
|
| 38 | 13h - Số lượng | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])>0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])>0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM() |
|
